| MD Typ | Maße | Festteil- breite | Produktmaß je Seite | Wannen- einbaumaß je Seite | Fliesenmaß (Glasmitte auf Fuge) je Seite | Ein- stiegs- breite | Höhe + 35mm Stabi. | alu silber matt | weiß, silberperleffekt | alu chrom- effekt |
| -1 | 800/800 | 250-270 | 755-795 | 785-805 | 765-785 | 645 | 2000 | |||
| -2 | 900/900 | 300-320 | 875-895 | 885-905 | 865-885 | 715 | 2000 | |||
| -3 | 900/900 | 900-920 | Bodenmontage | 890-910 | 715 | 2000 | ||||
| -4 | 1000/1000 | 300-320 | 975-995 | 985-1005 | 965-985 | 860 | 2000 | |||
| -5 | 1000/1000 | 1000-1020 | Bodenmontage | 990-1010 | 860 | 2000 | ||||
| -6 | 1200/1200 | 500-520 | 1175-1195 | 1185-1205 | 1165-1185 | 860 | 2000 | |||
| -7 | 1200/12000 | 1200-1220 | Bodenmontage | 1190-1210 | 860 | 2000 | ||||
| -8 | 750/900 | 250-270/300-320 | 725-895/725-745 | 735-755/885-905 | 715-735/865-885 | 650 | 2000 | |||
| -9 | 900/750 | 300-270/300-320 | 875-895/725-745 | 885-905/735-755 | 865-885/715-735 | 650 | 2000 | |||
| -99 | Sonder- maß | 550-1500, Tür max. 800 | max. 2200 | |||||||
| Aufpreis | Sondermaßpreis je Schräge und Ausschnitt | |||||||||
| Glasbeschichtung | ||||||||||
Weitere Materialien auf Anfrage:
- Klarglas hell
- Grau getönt
- Mastercarré
- Intima
- MS Spiegelglas
- Echtglas satiniert
- MS Spiegelglas / Klarglas
- Calmo
- Terrazzo



Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.